Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
SARASA, Lucía - POMPÓN
C : GIL CEBALLOS, A.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. | 
|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 1 | 
| EJ 2 | 6.00 | 1 | 
| EJ 3 | 7.00 | 1 | 
| EJ 4 | 6.50 | 1 | 
| EJ 5 | 6.50 | 1 | 
| EJ 6 | 6.50 | 1 | 
| EJ 7 | 6.50 | 1 | 
| EJ 8 | 4.00 | 1 | 
| EJ 9 | 4.00 | 1 | 
| EJ 10 | 4.00 | 1 | 
| EJ 11 | 6.50 | 1 | 
| EJ 12 | 6.00 | 1 | 
| EJ 13 | 7.00 | 1 | 
| EJ 14 | 6.00 | 1 | 
| EJ 15 | 6.50 | 1 | 
| EJ 16 | 6.00 | 1 | 
| NC 1 | 6.50 | 2 | 
| PUNTOS | 108.50 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | 
| MEDIA | 59.778% | NOTAS CONJUNTO | 
| 13.00 | 
| MEDIA TOTAL | 
            
            59.778%
            
                 * descontado 0,5% del total por 1 error/es  | 
        MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 180.00 |