Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
AMADUCCI PARDOU, Leonardo - WASAP
C : GIL CEBALLOS, A.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. | 
|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 1 | 
| EJ 2 | 6.50 | 1 | 
| EJ 3 | 6.00 | 1 | 
| EJ 4 | 6.50 | 1 | 
| EJ 5 | 7.00 | 2 | 
| EJ 6 | 5.50 | 1 | 
| EJ 7 | 6.00 | 2 | 
| EJ 8 | 6.50 | 1 | 
| EJ 9 | 6.50 | 1 | 
| EJ 10 | 6.50 | 1 | 
| EJ 11 | 6.50 | 2 | 
| EJ 12 | 6.50 | 2 | 
| EJ 13 | 7.00 | 1 | 
| EJ 14 | 6.00 | 2 | 
| EJ 15 | 6.50 | 1 | 
| EJ 16 | 4.00 | 1 | 
| EJ 17 | 6.00 | 1 | 
| EJ 18 | 5.50 | 2 | 
| EJ 19 | 6.50 | 1 | 
| EJ 20 | 6.50 | 2 | 
| EJ 21 | 6.50 | 1 | 
| EJ 22 | 5.50 | 1 | 
| EJ 23 | 6.50 | 1 | 
| EJ 24 | 6.50 | 1 | 
| EJ 25 | 7.00 | 1 | 
| NC 1 | 6.50 | 2 | 
| PUNTOS | 213.50 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | 
| MEDIA | 62.794% | NOTAS CONJUNTO | 
| 13.00 | 
| MEDIA TOTAL | 62.794% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 340.00 |