Resultados de Participante |
RUEDA, Patricia - MARINA
C : GIL CEBALLOS, A.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|
| EJ 1 | 7.20 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 7.20 | 1 |
| PUNTOS | 28.40 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - |
| MEDIA | 71.000% | NOTAS CONJUNTO |
| 7.20 |
| MEDIA TOTAL | 71.000% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 40.00 |