Resultados de Participante |
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, José Germán - KIDMAN
C : FERREIRO REY, C. B : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. B : SANJUAN POLO, I.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 2 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 3 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 4 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 5 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 6 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 7 | 7.00 | 2 | ||
| EJ 8 | 6.00 | 2 | ||
| EJ 9 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 10 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 11 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 12 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 13 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 14 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 15 | 5.50 | 1 | ||
| EJ 16 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 17 | 4.00 | 1 | ||
| EJ 18 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 19 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 20 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 21 | 5.00 | 1 | ||
| EJ 22 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 23 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 24 | 6.50 | 1 | ||
| NC 1 | 7.00 | 2 | ||
| PUNTOS | 180.00 | - | - | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 64.286% | - | - | NOTAS CONJUNTO |
| 14.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 64.286% |
| FIGURA | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| Trote | 7.70 |
| Paso | 7.30 |
| Galope | 7.20 |
| Sumisión | 6.90 |
| Expectativas de Futuro | 7.30 |
| PUNTOS | 36.40 |
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
| MEDIA CALIDAD | 72.800% |
| MEDIA TOTAL | 68.543% |