Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
MUÑOZ GIL, Sonia - CAPATAZ DEL SOTILLO 25%
H : OLIVA RECIO, A. C : SANJUAN POLO, I. B : FERREIRO REY, C.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. | 
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 3 | 7.00 | 5.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 10 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 12 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 | 
| EJ 14 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 15 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 16 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 18 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 19 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 | 
| EJ 20 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 | 
| EJ 21 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 22 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 23 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 24 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 25 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 26 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 27 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 28 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| NC 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 | 
| PUNTOS | 231.50 | 225.00 | 235.50 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | 
| MEDIA | 66.143% | 64.286% | 67.286% | NOTAS CONJUNTO | 
| 41.00 | 
| MEDIA TOTAL | 65.905% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 350.00 |