Resultados de Participante |
CANALES ESPÍ, Paloma - CRONOS
E : MARTÍN DUDOIGNON, R. C : RIBADA BALLESTEROS, V. M : NOYES BROWN, C.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 5.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 16 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 21 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 22 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 23 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 24 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 26 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 27 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 28 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 29 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 30 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 1 |
| EJ 31 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 245.00 | 253.50 | 257.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 60.821% | 63.000% | 63.897% | NOTAS CONJUNTO |
| 40.00 |
| MEDIA TOTAL |
62.573%
* descontado 2,0% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 390.00 |