Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
NIETO CASCO, Mario - JUGUETE DE LYW
H : MARTÍN DUDOIGNON, R. C : NOYES BROWN, C. B : SANJUAN POLO, I.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. | 
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1 | 
| EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 4 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 11 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 | 
| EJ 13 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 14 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 15 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 16 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 | 
| EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 19 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 20 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 21 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 22 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| NC 1 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 | 
| PUNTOS | 166.50 | 175.50 | 168.00 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | 
| MEDIA | 64.038% | 67.500% | 64.615% | NOTAS CONJUNTO | 
| 40.00 | 
| MEDIA TOTAL | 65.384% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 260.00 |