Resultados de Participante |
LÓPEZ ORTIZ, Candela - PADI
E : AUZ GÓMEZ, I. E : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. C : FERREIRO REY, C.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 1 | ||
EJ 2 | 6.50 | 1 | ||
EJ 3 | 6.50 | 1 | ||
EJ 4 | 6.50 | 1 | ||
EJ 5 | 6.00 | 2 | ||
EJ 6 | 6.00 | 2 | ||
EJ 7 | 6.00 | 2 | ||
EJ 8 | 4.00 | 1 | ||
EJ 9 | 5.00 | 2 | ||
EJ 10 | 6.50 | 1 | ||
EJ 11 | 6.00 | 1 | ||
EJ 12 | 6.00 | 1 | ||
EJ 13 | 6.00 | 1 | ||
EJ 14 | 5.50 | 1 | ||
EJ 15 | 4.00 | 2 | ||
EJ 16 | 5.50 | 1 | ||
EJ 17 | 4.00 | 2 | ||
EJ 18 | 6.00 | 1 | ||
EJ 19 | 5.50 | 1 | ||
PUNTOS | - | - | 139.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | - | - | 55.600% | NOTAS CONJUNTO |
- |
MEDIA TÉCNICA | 55.600% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Posición y Asiento del Jinete | 5.90 |
Correcta utilización de las ayudas | 5.40 |
Precisión | 5.50 |
Impresión General | 5.70 |
PUNTOS | 22.50 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 56.250% |
MEDIA TOTAL |
55.425%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |