Resultados de Participante |
ARJONILLA FERNÁNDEZ, Patricia - JACOMO
E : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. C : AUZ GÓMEZ, I. M : FERREIRO REY, C.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 2 |
EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 13 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 2 |
EJ 16 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 4.00 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 20 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 21 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 1 |
EJ 22 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 23 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 24 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 25 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 26 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 236.00 | 234.50 | 244.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 63.784% | 63.378% | 66.081% | NOTAS CONJUNTO |
40.00 |
MEDIA TOTAL | 64.414% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
370.00 |