Resultados de Participante |
CASTILLEJO CALÉ, Iván - EMPERADOR PDC
E : MEDINA GARCÍA, J. C : PERDOMO MARTÍN, Á.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | |
---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 | |
EJ 2 | 6.50 | 1 | |
EJ 3 | 6.50 | 1 | |
EJ 4 | 6.00 | 1 | |
EJ 5 | 7.00 | 1 | |
EJ 6 | 7.00 | 1 | |
EJ 7 | 6.50 | 2 | |
EJ 8 | 6.00 | 2 | |
EJ 9 | 7.00 | 1 | |
EJ 10 | 7.00 | 1 | |
EJ 11 | 7.00 | 1 | |
EJ 12 | 6.00 | 1 | |
EJ 13 | 7.00 | 1 | |
EJ 14 | 6.50 | 1 | |
EJ 15 | 7.00 | 1 | |
EJ 16 | 7.00 | 1 | |
EJ 17 | 7.50 | 1 | |
EJ 18 | 7.00 | 1 | |
EJ 19 | 7.50 | 1 | |
EJ 20 | 6.00 | 1 | |
EJ 21 | 8.00 | 1 | |
EJ 22 | 7.00 | 1 | |
EJ 23 | 7.00 | 1 | |
EJ 24 | 7.00 | 1 | |
NC 1 | 7.50 | 2 | |
PUNTOS | - | 191.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | - | 68.393% | NOTAS CONJUNTO |
15.00 |
MEDIA TÉCNICA | 68.393% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 7.90 |
Paso | 7.80 |
Galope | 8.00 |
Sumisión | 7.70 |
Expectativas de Futuro | 7.80 |
PUNTOS | 39.20 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 78.400% |
MEDIA TOTAL | 73.397% |