7 y-o - Final

21 de Marzo de 2017


Resultados de Participante

RAMÍREZ GARCÍA, Juan De Dios   -   QUATERBACK I

C : EBERT, E.   B : ALONSO DE QUINZAÑOS, M.   B : SANTOS REDONDO, M.

FIGURA JUEZ C COEF.
EJ   1 6.50 1
EJ   2 6.50 1
EJ   3 7.00 1
EJ   4 7.00 1
EJ   5 7.00 1
EJ   6 7.50 1
EJ   7 6.50 2
EJ   8 7.00 1
EJ   9 7.00 1
EJ   10 6.50 1
EJ   11 7.00 1
EJ   12 8.00 1
EJ   13 7.00 1
EJ   14 6.50 2
EJ   15 7.00 2
EJ   16 5.00 1
EJ   17 6.00 1
EJ   18 6.50 1
EJ   19 7.00 1
EJ   20 7.00 1
EJ   21 7.00 1
EJ   22 7.00 1
EJ   23 7.00 1
EJ   24 7.00 1
EJ   25 7.00 1
EJ   26 7.00 1
EJ   27 6.50 1
EJ   28 7.00 1
EJ   29 6.50 1
EJ   30 6.50 1
NC   1 7.00 1
NC   2 7.50 1
NC   3 6.50 2
NC   4 7.00 2
         
PUNTOS 265.50 - - ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 68.077% - - NOTAS CONJUNTO
41.50
MEDIA TÉCNICA 68.077%
HOJA DE PUNTUACIÓN DE CALIDAD
FIGURA PUNTUACIÓN
Trote 7.80
Paso 7.50
Galope 8.00
Sumisión 8.00
Expectativas de Futuro 8.00
   
PUNTOS 39.30
DEDUCCIONES   Errores: 0 -

MEDIA CALIDAD 78.600%
MEDIA TOTAL 73.338%