Resultados de Participante |
NAVARRO GARCIA, Alejandra - CARAMELO
E : DUQUE UCAR, M. C : MARTÍN DUDOIGNON, R. M : FERREIRO REY, C.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 3 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
NC 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 5 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
NC 6 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 2 |
NC 7 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 200.00 | 205.50 | 195.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 64.516% | 66.290% | 62.903% | NOTAS CONJUNTO |
214.00 |
MEDIA TOTAL | 64.570% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
310.00 |