Resultados de Participante |
MONTEAGUDO FERNÁNDEZ, Delia - DANTE
E : DUQUE UCAR, M. C : FERREIRO REY, C. M : MARTÍN DUDOIGNON, R.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 4.50 | 4.00 | 5.50 | 1 |
EJ 8 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 15 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 2 |
EJ 16 | 4.50 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 21 | 5.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 22 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 23 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 24 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 25 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 26 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
EJ 27 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 186.50 | 188.50 | 193.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 60.161% | 60.806% | 62.258% | NOTAS CONJUNTO |
39.00 |
MEDIA TOTAL | 61.075% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
310.00 |