Resultados de Participante |
JIMÉNEZ FORTES, Verónica - VIZCONDE CANDAU
E : FONTÁN OÑATE, T. C : NÚÑEZ GARCÍA, J.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | |
---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 | |
EJ 2 | 6.50 | 1 | |
EJ 3 | 7.00 | 1 | |
EJ 4 | 6.00 | 1 | |
EJ 5 | 6.00 | 1 | |
EJ 6 | 7.00 | 1 | |
EJ 7 | 7.50 | 2 | |
EJ 8 | 6.50 | 2 | |
EJ 9 | 6.00 | 1 | |
EJ 10 | 7.50 | 1 | |
EJ 11 | 6.00 | 1 | |
EJ 12 | 7.00 | 1 | |
EJ 13 | 7.00 | 1 | |
EJ 14 | 6.50 | 1 | |
EJ 15 | 6.00 | 1 | |
EJ 16 | 7.00 | 1 | |
EJ 17 | 5.00 | 1 | |
EJ 18 | 5.00 | 1 | |
EJ 19 | 5.50 | 1 | |
EJ 20 | 6.00 | 1 | |
EJ 21 | 5.00 | 1 | |
EJ 22 | 7.00 | 1 | |
EJ 23 | 5.00 | 1 | |
EJ 24 | 7.00 | 1 | |
NC 1 | 7.00 | 2 | |
PUNTOS | - | 180.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | - | 64.286% | NOTAS CONJUNTO |
14.00 |
MEDIA TÉCNICA | 64.286% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 7.50 |
Paso | 7.60 |
Galope | 7.50 |
Sumisión | 7.20 |
Expectativas de Futuro | 7.30 |
PUNTOS | 37.10 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 74.200% |
MEDIA TOTAL | 69.243% |