Resultados de Participante |
NAVARRO CALLEJO, Juan Jose - LIMEÑO DE LOS HOYOS
E : FONTÁN OÑATE, T. C : NÚÑEZ GARCÍA, J.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 1 | |
EJ 2 | 6.00 | 1 | |
EJ 3 | 6.00 | 1 | |
EJ 4 | 6.50 | 1 | |
EJ 5 | 7.00 | 1 | |
EJ 6 | 7.50 | 1 | |
EJ 7 | 6.50 | 2 | |
EJ 8 | 5.00 | 2 | |
EJ 9 | 7.00 | 1 | |
EJ 10 | 6.50 | 1 | |
EJ 11 | 7.00 | 1 | |
EJ 12 | 6.50 | 1 | |
EJ 13 | 7.00 | 1 | |
EJ 14 | 6.00 | 1 | |
EJ 15 | 6.50 | 1 | |
EJ 16 | 7.00 | 1 | |
EJ 17 | 7.00 | 1 | |
EJ 18 | 7.00 | 1 | |
EJ 19 | 5.00 | 1 | |
EJ 20 | 7.00 | 1 | |
EJ 21 | 6.50 | 1 | |
EJ 22 | 6.00 | 1 | |
EJ 23 | 7.00 | 1 | |
EJ 24 | 7.00 | 1 | |
NC 1 | 6.50 | 2 | |
PUNTOS | - | 181.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | - | 64.821% | NOTAS CONJUNTO |
13.00 |
MEDIA TÉCNICA | 64.821% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 7.50 |
Paso | 7.20 |
Galope | 7.70 |
Sumisión | 7.70 |
Expectativas de Futuro | 7.60 |
PUNTOS | 37.70 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 75.400% |
MEDIA TOTAL | 70.111% |