Resultados de Participante |
CASTILLA RUIZ, Claudio - LIUKI
C : AUZ GÓMEZ, I. B : DUQUE UCAR, M. B : FERREIRO REY, C.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 1 | ||
EJ 2 | 7.00 | 1 | ||
EJ 3 | 7.00 | 1 | ||
EJ 4 | 7.00 | 1 | ||
EJ 5 | 7.00 | 1 | ||
EJ 6 | 7.50 | 1 | ||
EJ 7 | 6.50 | 2 | ||
EJ 8 | 7.00 | 1 | ||
EJ 9 | 6.50 | 1 | ||
EJ 10 | 6.50 | 1 | ||
EJ 11 | 6.50 | 1 | ||
EJ 12 | 7.00 | 1 | ||
EJ 13 | 7.00 | 1 | ||
EJ 14 | 6.50 | 2 | ||
EJ 15 | 6.00 | 2 | ||
EJ 16 | 7.00 | 1 | ||
EJ 17 | 7.00 | 1 | ||
EJ 18 | 8.00 | 1 | ||
EJ 19 | 6.50 | 1 | ||
EJ 20 | 6.50 | 1 | ||
EJ 21 | 6.50 | 1 | ||
EJ 22 | 6.00 | 1 | ||
EJ 23 | 7.50 | 1 | ||
EJ 24 | 7.00 | 1 | ||
EJ 25 | 7.00 | 1 | ||
EJ 26 | 7.00 | 1 | ||
EJ 27 | 8.00 | 1 | ||
EJ 28 | 6.50 | 1 | ||
EJ 29 | 7.00 | 1 | ||
EJ 30 | 7.00 | 1 | ||
NC 1 | 7.00 | 2 | ||
PUNTOS | 239.00 | - | - | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 68.286% | - | - | NOTAS CONJUNTO |
14.00 |
MEDIA TÉCNICA | 68.286% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 8.40 |
Paso | 7.50 |
Galope | 7.90 |
Sumisión | 7.90 |
Expectativas de Futuro | 7.80 |
PUNTOS | 39.50 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 79.000% |
MEDIA TOTAL | 73.643% |