Resultados de Participante |
NAVARRO GARCIA, Alejandra - CARAMELO
E : PERDOMO MARTÍN, Á. C : GIL CEBALLOS, A. M : MARTÍN DUDOIGNON, R.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 6 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 21 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 23 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 2 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
NC 4 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 5 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
NC 6 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
NC 7 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 235.00 | 224.50 | 229.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 68.618% | 65.529% | 66.853% | NOTAS CONJUNTO |
225.50 |
MEDIA TOTAL |
67.000%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |