Resultados de Participante |
RAMÍREZ GARCÍA, Juan De Dios - QUATERBACK I
C : SALEH, R. B : SANTOS REDONDO, M. B : STORR, P.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 2 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 3 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 4 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 5 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 6 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 7 | 7.00 | 2 | ||
| EJ 8 | 7.00 | 2 | ||
| EJ 9 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 10 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 11 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 12 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 13 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 14 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 15 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 16 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 17 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 18 | 4.00 | 1 | ||
| EJ 19 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 20 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 21 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 22 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 23 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 24 | 7.00 | 1 | ||
| NC 1 | 7.00 | 1 | ||
| NC 2 | 6.50 | 1 | ||
| NC 3 | 6.00 | 2 | ||
| NC 4 | 7.00 | 2 | ||
| PUNTOS | 214.00 | - | - | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 66.875% | - | - | NOTAS CONJUNTO |
| 39.50 |
| MEDIA TÉCNICA | 66.875% |
| FIGURA | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| Trote | 7.50 |
| Paso | 7.40 |
| Galope | 7.80 |
| Sumisión | 7.00 |
| Expectativas de Futuro | 7.50 |
| PUNTOS | 37.20 |
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
| MEDIA CALIDAD | 74.400% |
| MEDIA TOTAL | 70.638% |