Benjamines 1

10 de Septiembre de 2022


Resultados de Participante

ÁLVAREZ GÓMEZ, Claudia   -   KIRGIZ DE BRANIEGO

C : VILLAVERDE PEREIRAS, M.   B : CASQUERO RODRIGUEZ, M.

FIGURA JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 6.00 6.50 1
EJ   2 6.00 6.50 1
EJ   3 6.00 7.00 1
EJ   4 6.50 6.50 1
EJ   5 6.00 6.50 1
EJ   6 6.00 6.00 1
EJ   7 6.50 7.00 1
EJ   8 6.00 7.00 1
EJ   9 5.50 5.00 1
EJ   10 6.00 6.50 1
EJ   11 6.50 6.00 1
EJ   12 6.00 6.50 1
EJ   13 6.50 6.00 1
EJ   14 5.50 6.00 2
EJ   15 6.00 6.00 1
EJ   16 6.00 6.50 1
EJ   17 6.00 6.50 1
EJ   18 6.00 6.50 1
EJ   19 5.50 7.00 1
NC   1 6.50 6.00 4
NC   2 6.00 6.50 3
NC   3 6.00 6.00 2
       
PUNTOS 176.00 183.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - -
MEDIA 60.690% 63.103% NOTAS CONJUNTO
111.50
MEDIA TOTAL 61.897% MAX. PUNTOS POSIBLES
290.00