Benjamines 1

10 de Septiembre de 2022


Resultados de Participante

FERNANDEZ ESPINA, Yaiza   -   APACHE

C : VILLAVERDE PEREIRAS, M.   B : CASQUERO RODRIGUEZ, M.

FIGURA JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 5.00 6.00 1
EJ   2 6.00 6.50 1
EJ   3 5.50 6.50 1
EJ   4 6.00 6.00 1
EJ   5 6.00 6.50 1
EJ   6 6.00 6.50 1
EJ   7 6.00 6.50 1
EJ   8 6.50 6.00 1
EJ   9 5.00 5.50 1
EJ   10 6.50 6.00 1
EJ   11 4.00 4.00 1
EJ   12 4.50 4.00 1
EJ   13 6.00 6.00 1
EJ   14 6.00 6.50 2
EJ   15 6.00 6.00 1
EJ   16 6.00 6.00 1
EJ   17 5.50 6.00 1
EJ   18 6.50 6.00 1
EJ   19 6.00 6.00 1
NC   1 6.50 6.00 4
NC   2 5.50 6.00 3
NC   3 5.50 6.00 2
       
PUNTOS 168.50 173.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - -
MEDIA 58.103% 59.655% NOTAS CONJUNTO
107.50
MEDIA TOTAL 58.879% MAX. PUNTOS POSIBLES
290.00