Resultados de Participante |
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Diego - AGR TOULALAN
C : VILLAVERDE PEREIRAS, M. B : CASQUERO RODRIGUEZ, M.
FIGURA | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 4.00 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 4.50 | 5.50 | 2 |
EJ 13 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 5.00 | 5.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.00 | 2 |
NC 2 | 6.00 | 6.00 | 2 |
NC 3 | 6.00 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 148.50 | 150.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
MEDIA | 58.900% | 59.700% | NOTAS CONJUNTO |
73.00 |
MEDIA TOTAL | 59.300% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
250.00 |