Resultados de Participante |
ÁLVAREZ GÓMEZ, Claudia - KIRGIZ DE BRANIEGO
C : VILLAVERDE PEREIRAS, M. B : CASQUERO RODRIGUEZ, M.
| FIGURA | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 5.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 8.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 7.50 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| NC 2 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 100.50 | 110.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 62.813% | 68.750% | NOTAS CONJUNTO |
| 52.00 |
| MEDIA TOTAL | 65.781% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 160.00 |