Clásica 2

11 de Septiembre de 2022


Resultados de Participante

MARTINEZ-HOMBRE GARCÍA-BERNARDO, Covadonga   -   DUMBLEDORE

C : VILLAVERDE PEREIRAS, M.   B : CASQUERO RODRIGUEZ, M.

FIGURA JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 4.50 7.50 1
EJ   2 6.50 6.50 1
EJ   3 6.50 7.00 1
EJ   4 6.50 6.50 2
EJ   5 6.50 4.00 1
EJ   6 4.00 7.00 1
EJ   7 6.50 6.50 1
EJ   8 6.50 6.50 1
EJ   9 6.50 7.00 1
EJ   10 6.00 7.00 2
EJ   11 6.00 6.50 2
EJ   12 6.00 4.50 1
EJ   13 6.00 6.50 1
EJ   14 6.50 7.00 2
EJ   15 6.50 6.00 1
EJ   16 6.00 6.50 1
EJ   17 7.00 7.00 1
EJ   18 6.50 6.50 1
EJ   19 6.50 7.00 1
EJ   20 6.50 7.00 1
EJ   21 6.50 7.50 1
EJ   22 6.50 7.50 1
NC   1 7.00 6.50 2
       
PUNTOS 175.50 185.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - -
MEDIA 62.679% 66.071% NOTAS CONJUNTO
27.00
MEDIA TOTAL 64.375% MAX. PUNTOS POSIBLES
280.00