Resultados de Participante |
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Fernando - BANDIDO
C : VILLAVERDE PEREIRAS, M. B : CASQUERO RODRIGUEZ, M.
FIGURA | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 6 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 2 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 3 | 6.50 | 6.50 | 2 |
NC 4 | 6.50 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 179.00 | 182.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 63.929% | 65.179% | NOTAS CONJUNTO |
77.50 |
MEDIA TOTAL | 64.554% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
280.00 |