Resultados de Participante |
ARIAS LOPEZ, Borja - TRASGU
C : VILLAVERDE PEREIRAS, M. B : CASQUERO RODRIGUEZ, M.
| FIGURA | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 6 | 6.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 4.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 12 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 5.50 | 2 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 2 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 3 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| NC 4 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 177.00 | 176.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 62.714% | 62.536% | NOTAS CONJUNTO |
| 77.00 |
| MEDIA TOTAL |
62.625%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 280.00 |