Ponis B · Alevines Individual

11 de Septiembre de 2022


Resultados de Participante

FERNANDEZ MENENDEZ, Marcos   -   VALENTIN CEM

E : CASQUERO RODRIGUEZ, M.   C : VILLAVERDE PEREIRAS, M.

FIGURA JUEZ E JUEZ C COEF.
EJ   1 7.00 6.50 1
EJ   2 6.50 6.50 1
EJ   3 6.00 6.00 1
EJ   4 6.50 5.50 1
EJ   5 6.00 6.00 1
EJ   6 7.00 5.00 1
EJ   7 6.50 6.50 1
EJ   8 6.50 6.50 1
EJ   9 6.50 6.00 1
EJ   10 6.50 5.50 1
EJ   11 6.00 6.00 1
EJ   12 6.50 5.50 1
EJ   13 6.50 6.00 1
EJ   14 4.00 4.50 1
EJ   15 6.50 6.00 1
EJ   16 6.50 6.50 1
EJ   17 6.00 6.50 1
EJ   18 6.50 6.00 1
EJ   19 4.50 6.00 1
EJ   20 6.00 5.50 1
EJ   21 6.50 6.50 1
EJ   22 6.50 6.50 1
EJ   23 7.00 6.50 1
NC   1 6.00 6.50 1
NC   2 6.00 6.50 1
NC   3 5.50 6.00 2
NC   4 6.00 6.00 1
NC   5 6.00 6.50 2
NC   6 6.00 6.50 2
NC   7 6.00 6.50 2
       
PUNTOS 209.00 208.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - -
MEDIA 61.471% 61.176% NOTAS CONJUNTO
135.00
MEDIA TOTAL 61.323% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00