Rider 1C

11 de Septiembre de 2022


Resultados de Participante

MON RODRIGUEZ, David   -   AURA DMR

C : VILLAVERDE PEREIRAS, M.   B : CASQUERO RODRIGUEZ, M.

FIGURA JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 6.50 6.50 1
EJ   2 6.50 7.00 1
EJ   3 6.00 6.50 1
EJ   4 6.00 6.00 1
EJ   5 6.00 6.00 1
EJ   6 6.00 6.50 1
EJ   7 6.00 7.00 1
EJ   8 6.00 6.00 1
EJ   9 6.00 6.00 1
EJ   10 6.50 6.00 1
EJ   11 6.00 6.00 1
EJ   12 6.50 6.00 1
EJ   13 5.50 6.00 1
EJ   14 6.00 6.50 1
EJ   15 6.50 6.50 1
EJ   16 5.50 6.50 1
EJ   17 6.00 6.00 1
EJ   18 6.50 6.00 1
EJ   19 6.00 6.50 1
EJ   20 5.00 6.00 1
NC   1 6.50 6.00 1
NC   2 6.00 6.00 1
       
PUNTOS 133.50 137.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - -
MEDIA 60.682% 62.500% NOTAS CONJUNTO
24.50
MEDIA TOTAL 61.591% MAX. PUNTOS POSIBLES
220.00