Resultados de Participante |
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Nela - SOÑADORA
C : VILLAVERDE PEREIRAS, M. B : CASQUERO RODRIGUEZ, M.
FIGURA | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 5.50 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 8.00 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 11 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 7.50 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 141.00 | 150.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 64.091% | 68.409% | NOTAS CONJUNTO |
27.00 |
MEDIA TOTAL | 66.250% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
220.00 |