Resultados de Participante |
GONZÁLEZ-CUTRE ALFARO, Silvia - GALLO
C : VILLAVERDE PEREIRAS, M. B : CASQUERO RODRIGUEZ, M.
FIGURA | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 11 | 4.00 | 3.00 | 1 |
EJ 12 | 5.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 4.50 | 5.50 | 1 |
EJ 16 | 4.50 | 5.50 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 5.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 130.50 | 138.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 59.318% | 62.727% | NOTAS CONJUNTO |
25.00 |
MEDIA TOTAL | 61.022% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
220.00 |