Resultados de Participante |
GIL ORTIZ, Francisco - OLYMPIA KP
E : SALEH, R. E : VERBEEK VAN ROOIJ, F. C : FONTÁN OÑATE, T.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 2 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 3 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 4 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 5 | 7.50 | 1 | ||
| EJ 6 | 7.50 | 1 | ||
| EJ 7 | 6.00 | 2 | ||
| EJ 8 | 7.00 | 2 | ||
| EJ 9 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 10 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 11 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 12 | 7.50 | 1 | ||
| EJ 13 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 14 | 7.50 | 1 | ||
| EJ 15 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 16 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 17 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 18 | 5.00 | 1 | ||
| EJ 19 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 20 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 21 | 7.50 | 1 | ||
| EJ 22 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 23 | 7.50 | 1 | ||
| EJ 24 | 7.00 | 1 | ||
| NC 1 | 7.00 | 2 | ||
| PUNTOS | - | - | 191.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | - | - | 68.214% | NOTAS CONJUNTO |
| 14.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 68.214% |
| FIGURA | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| Trote | 7.50 |
| Paso | 6.20 |
| Galope | 7.50 |
| Sumisión | 6.80 |
| Expectativas de Futuro | 7.60 |
| PUNTOS | 35.60 |
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
| MEDIA CALIDAD | 71.200% |
| MEDIA TOTAL | 69.707% |