| 
 Resultados de Participante | 
GARCÍA MENA, José Antonio - LCLUNON DE TRUJILLO
C : SANTOS REDONDO, M. C : CABRERA RODRÍGUEZ, P. C : RABADÁN BELTRÁN, M.
| FIGURA | PUNTUACIÓN | 
|---|---|
| TROTE | 8.50 | 
| PASO | 7.80 | 
| GALOPE | 8.20 | 
| SUMISIÓN | 8.20 | 
| EXPECTATIVAS DE FUTURO | 9.00 | 
| PUNTOS | 41.70 | 
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - | 
| MEDIA TOTAL | 83.400% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 50.00 | 
 
    
