Resultados de Participante |
GIL ORTIZ, Francisco - OLYMPIA KP
E : SÁNCHEZ DELGADO, Á. E : SANTOS REDONDO, M. C : VERBEEK VAN ROOIJ, F.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 5.00 | 1 | ||
EJ 2 | 6.50 | 1 | ||
EJ 3 | 6.50 | 1 | ||
EJ 4 | 7.00 | 1 | ||
EJ 5 | 7.00 | 1 | ||
EJ 6 | 7.00 | 1 | ||
EJ 7 | 7.00 | 2 | ||
EJ 8 | 6.50 | 1 | ||
EJ 9 | 7.00 | 1 | ||
EJ 10 | 7.00 | 1 | ||
EJ 11 | 7.50 | 1 | ||
EJ 12 | 7.50 | 1 | ||
EJ 13 | 6.50 | 1 | ||
EJ 14 | 6.50 | 2 | ||
EJ 15 | 6.50 | 2 | ||
EJ 16 | 7.50 | 1 | ||
EJ 17 | 7.00 | 1 | ||
EJ 18 | 6.00 | 1 | ||
EJ 19 | 6.50 | 1 | ||
EJ 20 | 7.00 | 1 | ||
EJ 21 | 6.50 | 1 | ||
EJ 22 | 7.00 | 1 | ||
EJ 23 | 6.00 | 1 | ||
EJ 24 | 7.50 | 1 | ||
EJ 25 | 6.00 | 1 | ||
EJ 26 | 7.50 | 1 | ||
EJ 27 | 7.00 | 1 | ||
EJ 28 | 7.00 | 1 | ||
EJ 29 | 7.50 | 1 | ||
EJ 30 | 6.00 | 1 | ||
NC 1 | 7.50 | 2 | ||
PUNTOS | - | - | 238.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | - | - | 68.000% | NOTAS CONJUNTO |
15.00 |
MEDIA TÉCNICA | 68.000% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 7.70 |
Paso | 7.80 |
Galope | 7.50 |
Sumisión | 7.90 |
Expectativas de Futuro | 7.80 |
PUNTOS | 38.70 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 77.400% |
MEDIA TOTAL | 72.700% |