Resultados de Participante |
POLO LÓPEZ, Francisca - NARANJERO PALO
H : AUZ GÓMEZ, I. C : MARTÍNEZ-VARA DE REY NOVALES, B. B : DUQUE UCAR, M.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 9.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 7.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 14 | 3.00 | 5.50 | 5.00 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 4.00 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 18 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 19 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
NC 2 | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
NC 3 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 2 |
NC 4 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 5 | 6.50 | 5.00 | 5.50 | 2 |
NC 6 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 2 |
NC 7 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 202.00 | 180.00 | 181.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 65.161% | 58.065% | 58.548% | NOTAS CONJUNTO |
193.50 |
MEDIA TOTAL | 60.591% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
310.00 |