Resultados de Participante |
LOPEZ REY, Alvaro - KEULSE HOEVE S MARK
E : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A. C : SANDOVAL ALCAÑIZ, A. M : RIBADA BALLESTEROS, V.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 7.50 | 7.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 15 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 19 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 20 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| NC 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 3 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 2 |
| NC 4 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| NC 5 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| NC 6 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| NC 7 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 211.00 | 220.00 | 216.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 68.065% | 70.968% | 69.677% | NOTAS CONJUNTO |
| 231.50 |
| MEDIA TOTAL | 69.570% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 310.00 |