Rider 3B | CDT

22 de Octubre de 2022


Resultados de Participante

OCAÑA CABEZAS, Javier   -   PERDIGON

E : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.   C : SANDOVAL ALCAÑIZ, A.   M : RIBADA BALLESTEROS, V.

FIGURA JUEZ E JUEZ C JUEZ M COEF.
EJ   1 6.50 6.00 6.00 1
EJ   2 4.50 5.50 4.00 1
EJ   3 6.50 7.00 6.50 1
EJ   4 7.00 7.00 7.00 1
EJ   5 6.00 6.50 6.50 1
EJ   6 6.50 5.00 5.50 1
EJ   7 4.00 6.00 4.00 1
EJ   8 6.50 7.00 6.50 1
EJ   9 6.50 6.50 7.00 1
EJ   10 6.50 7.00 7.00 1
EJ   11 5.50 5.00 4.50 1
EJ   12 6.50 6.00 6.50 1
EJ   13 6.50 5.50 6.00 1
EJ   14 6.50 5.50 6.50 1
EJ   15 7.00 6.00 6.00 1
EJ   16 7.00 7.00 6.50 1
EJ   17 7.00 7.00 7.00 1
EJ   18 7.00 7.00 7.00 1
EJ   19 6.00 6.00 5.50 1
EJ   20 6.50 6.00 6.00 1
EJ   21 6.00 6.50 6.50 1
EJ   22 7.00 6.50 7.00 1
EJ   23 7.00 6.50 6.00 1
EJ   24 6.50 6.50 5.00 1
EJ   25 6.50 6.00 7.00 1
NC   1 6.50 6.50 6.50 2
         
PUNTOS 172.00 169.50 166.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 63.704% 62.778% 61.481% NOTAS CONJUNTO
39.00
MEDIA TOTAL 62.654% MAX. PUNTOS POSIBLES
270.00