Resultados de Participante |
GONZÁLEZ MUÑOZ, Martina - BUDWEISER
H : OLIVA RECIO, A. C : DE PEDRO LUNA, E. B : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
EJ 7 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 1 |
EJ 8 | 7.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 4 |
NC 2 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 3 |
NC 3 | 7.00 | 8.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 135.00 | 140.50 | 134.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 71.053% | 73.947% | 70.526% | NOTAS CONJUNTO |
195.50 |
MEDIA TOTAL | 71.842% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
190.00 |