Resultados de Participante |
CARO, Claudia - SPIRIT
C : CASADO ROSAS, I.
FIGURA | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 5.00 | 1 |
EJ 7 | 4.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 5.50 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 5.50 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 1 |
NC 2 | 6.00 | 1 |
NC 3 | 6.00 | 2 |
NC 4 | 6.00 | 1 |
NC 5 | 6.50 | 2 |
NC 6 | 6.50 | 2 |
NC 7 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 163.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - |
MEDIA | 60.370% | NOTAS CONJUNTO |
68.00 |
MEDIA TOTAL | 60.370% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
270.00 |