Resultados de Participante |
GARCÍA GONZÁLEZ, Candela - ATENAS
E : FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M. C : MARTÍNEZ TEBAR, M. M : SANJUAN POLO, I.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 4.00 | 5.50 | 5.00 | 2 |
EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 4 |
NC 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 3 |
NC 3 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 131.50 | 141.00 | 140.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 62.619% | 67.143% | 66.667% | NOTAS CONJUNTO |
182.50 |
MEDIA TOTAL | 65.476% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
210.00 |