Resultados de Participante |
RUBIO FERNÁNDEZ, Cayetana - TURCA
E : RIBADA BALLESTEROS, V. C : CANTÓ TALENS, L. M : MARTÍNEZ-VARA DE REY NOVALES, B.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 4.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 2 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 3 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 2 |
NC 4 | 6.50 | 6.00 | 7.50 | 1 |
NC 5 | 7.50 | 6.50 | 7.50 | 2 |
NC 6 | 7.00 | 6.00 | 7.50 | 2 |
NC 7 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 204.50 | 200.00 | 218.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 65.968% | 64.516% | 70.323% | NOTAS CONJUNTO |
223.50 |
MEDIA TOTAL | 66.936% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
310.00 |