Rider 1A

29 de Octubre de 2022


Resultados de Participante

MIGUEL FERNANDEZ, Adriana   -   BOCALAN

H : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.   C : FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M.   B : SANJUAN POLO, I.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 6.50 6.50 6.50 1
EJ   2 4.00 4.00 5.00 1
EJ   3 6.00 6.50 6.50 1
EJ   4 6.50 6.50 6.50 1
EJ   5 7.00 6.00 6.00 1
EJ   6 6.50 6.00 5.50 1
EJ   7 4.00 6.50 6.00 1
EJ   8 6.00 6.00 6.50 1
EJ   9 6.50 6.00 6.50 1
EJ   10 6.00 6.50 7.00 1
EJ   11 7.00 6.50 6.50 1
EJ   12 6.00 6.00 6.50 2
EJ   13 7.00 6.50 6.00 1
EJ   14 6.50 6.00 6.50 1
EJ   15 7.00 6.50 7.00 1
EJ   16 6.50 6.00 6.50 1
EJ   17 7.00 6.50 6.50 1
EJ   18 6.50 6.50 7.00 1
NC   1 6.50 6.50 7.00 2
NC   2 6.50 6.50 6.50 2
NC   3 6.50 6.50 6.50 2
         
PUNTOS 157.50 156.00 161.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 63.000% 62.400% 64.400% NOTAS CONJUNTO
118.00
MEDIA TOTAL 63.267% MAX. PUNTOS POSIBLES
250.00