Rider 1C

30 de Octubre de 2022


Resultados de Participante

MIGUEL FERNANDEZ, Adriana   -   BOCALAN

H : MÉRIDA MARTÍN, D.   C : MARTÍNEZ-VARA DE REY NOVALES, B.   B : CANTÓ TALENS, L.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 6.50 7.00 6.50 1
EJ   2 6.50 6.50 6.50 1
EJ   3 7.00 7.00 6.50 1
EJ   4 6.50 7.00 6.50 1
EJ   5 6.50 6.50 6.00 1
EJ   6 6.50 6.50 6.50 1
EJ   7 6.00 6.50 6.00 1
EJ   8 6.00 6.00 6.00 1
EJ   9 5.50 5.50 6.50 1
EJ   10 4.00 2.00 5.00 1
EJ   11 5.00 4.00 6.50 1
EJ   12 6.50 6.00 6.00 1
EJ   13 5.00 3.00 5.00 1
EJ   14 4.00 4.00 5.00 1
EJ   15 6.50 6.00 6.00 1
EJ   16 6.50 6.50 6.50 1
EJ   17 6.50 6.00 6.50 1
EJ   18 6.00 6.00 6.00 1
EJ   19 6.50 7.50 6.50 1
EJ   20 6.50 7.00 6.50 1
NC   1 6.00 6.50 6.50 1
NC   2 5.00 5.50 6.50 1
         
PUNTOS 131.00 128.50 135.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 59.545% 58.409% 61.591% NOTAS CONJUNTO
36.00
MEDIA TOTAL 59.848% MAX. PUNTOS POSIBLES
220.00