Resultados de Participante |
PARRA RUBIO, Nuria - ALENTEJO
H : MARTÍNEZ TEBAR, M. C : FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M. B : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 2 |
EJ 10 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 5.50 | 4.00 | 5.00 | 2 |
EJ 12 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2 |
EJ 16 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2 |
EJ 21 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 22 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 2 |
NC 2 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
NC 3 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 195.50 | 189.50 | 197.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 59.242% | 57.424% | 59.848% | NOTAS CONJUNTO |
112.00 |
MEDIA TOTAL | 58.838% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
330.00 |