Rider 2A

29 de Octubre de 2022


Resultados de Participante

LEON GALLEGO, Tomas   -   MAGISTRAL YV

H : MARTÍNEZ TEBAR, M.   C : FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M.   B : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 7.00 6.50 6.50 1
EJ   2 6.00 6.50 7.00 1
EJ   3 6.00 6.00 7.00 1
EJ   4 7.00 6.50 7.00 1
EJ   5 6.00 6.00 5.00 2
EJ   6 6.50 6.50 7.00 1
EJ   7 6.50 6.50 6.50 1
EJ   8 6.50 6.00 6.50 1
EJ   9 7.00 5.50 6.50 2
EJ   10 6.50 6.50 7.00 1
EJ   11 7.00 7.00 5.00 2
EJ   12 6.50 7.00 7.00 1
EJ   13 7.00 7.00 6.50 1
EJ   14 6.00 6.50 6.50 1
EJ   15 6.50 6.50 7.50 2
EJ   16 6.00 6.50 6.50 1
EJ   17 5.00 7.00 6.00 1
EJ   18 7.50 7.00 7.00 1
EJ   19 6.00 6.50 6.50 1
EJ   20 6.00 7.00 7.50 2
EJ   21 7.00 6.50 7.00 1
EJ   22 7.00 7.00 7.00 1
NC   1 7.00 6.50 7.50 2
NC   2 6.50 6.50 7.00 2
NC   3 6.50 6.50 6.50 2
         
PUNTOS 215.00 215.00 219.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 65.152% 65.152% 66.515% NOTAS CONJUNTO
121.00
MEDIA TOTAL 65.606% MAX. PUNTOS POSIBLES
330.00