Resultados de Participante |
BELLIDO NIETO, Eros - JB
H : MARTÍNEZ-VARA DE REY NOVALES, B. C : RIBADA BALLESTEROS, V. B : MÉRIDA MARTÍN, D.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 5.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 5.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 13 | 4.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 15 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 18 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 19 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| PUNTOS | 141.50 | 146.50 | 149.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 58.958% | 61.042% | 62.292% | NOTAS CONJUNTO |
| 35.00 |
| MEDIA TOTAL | 60.764% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 240.00 |