Rider 2B

30 de Octubre de 2022


Resultados de Participante

LEON GALLEGO, Tomas   -   MAGISTRAL YV

H : MARTÍNEZ-VARA DE REY NOVALES, B.   C : RIBADA BALLESTEROS, V.   B : MÉRIDA MARTÍN, D.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 7.00 7.00 7.00 1
EJ   2 7.00 7.00 7.00 1
EJ   3 7.00 6.50 7.00 1
EJ   4 6.50 6.50 6.50 1
EJ   5 7.00 7.00 6.50 1
EJ   6 6.00 7.00 7.00 1
EJ   7 6.50 6.50 6.50 1
EJ   8 6.50 7.00 7.00 1
EJ   9 6.50 7.00 7.00 1
EJ   10 7.00 6.50 6.50 1
EJ   11 6.00 6.00 7.00 1
EJ   12 7.00 7.00 7.00 1
EJ   13 6.50 7.00 7.50 1
EJ   14 7.00 6.50 7.00 1
EJ   15 6.50 5.00 6.00 1
EJ   16 7.00 7.00 7.50 1
EJ   17 7.50 7.00 7.00 1
EJ   18 7.00 7.00 7.00 1
EJ   19 6.50 5.50 6.50 1
EJ   20 6.50 7.00 7.00 1
EJ   21 6.50 6.50 6.00 1
EJ   22 7.00 6.50 6.50 1
NC   1 7.00 6.50 7.00 2
         
PUNTOS 162.00 159.00 164.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 67.500% 66.250% 68.333% NOTAS CONJUNTO
41.00
MEDIA TOTAL 67.361% MAX. PUNTOS POSIBLES
240.00