Resultados de Participante |
ARRIERO GARCIA, Martin - PERLA CLVI
E : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. C : FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M. M : MARTÍNEZ TEBAR, M.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 7.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 13 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 1 |
EJ 15 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 7.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 21 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 22 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 177.50 | 168.50 | 169.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 68.269% | 64.808% | 65.000% | NOTAS CONJUNTO |
43.00 |
MEDIA TOTAL | 66.026% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
260.00 |