J Individual

30 de Octubre de 2022


Resultados de Participante

CAMACHO LUQUE, Patricia   -   COPERNICUS

E : FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M.   C : MARTÍNEZ TEBAR, M.   M : SANJUAN POLO, I.

FIGURA JUEZ E JUEZ C JUEZ M COEF.
EJ   1 6.50 6.00 6.50 1
EJ   2 7.00 7.00 7.50 1
EJ   3 6.50 7.50 7.00 1
EJ   4 7.00 6.50 6.50 1
EJ   5 7.00 7.00 7.00 2
EJ   6 6.00 5.50 6.50 1
EJ   7 6.50 7.00 7.00 1
EJ   8 6.50 7.00 6.50 1
EJ   9 6.50 6.50 6.50 1
EJ   10 7.00 6.50 7.00 1
EJ   11 7.00 6.50 6.50 2
EJ   12 7.00 7.00 6.50 1
EJ   13 7.00 7.00 6.50 1
EJ   14 7.00 7.50 7.00 2
EJ   15 6.50 6.00 7.00 1
EJ   16 7.00 6.50 6.50 1
EJ   17 7.00 6.50 6.00 1
EJ   18 7.00 7.00 7.00 1
EJ   19 6.50 7.00 7.00 1
EJ   20 7.00 6.00 7.50 1
EJ   21 7.00 7.00 7.00 1
EJ   22 6.00 6.50 7.00 1
EJ   23 7.00 6.00 6.00 1
EJ   24 6.00 6.50 7.00 1
EJ   25 7.00 7.00 7.00 1
EJ   26 7.00 7.50 7.50 1
EJ   27 7.00 6.50 7.00 1
EJ   28 7.00 7.00 7.00 1
EJ   29 7.00 7.00 6.50 1
NC   1 7.00 7.00 7.00 2
         
PUNTOS 231.50 229.50 232.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 68.088% 67.500% 68.235% NOTAS CONJUNTO
42.00
MEDIA TOTAL 67.941% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00