J Individual

30 de Octubre de 2022


Resultados de Participante

SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Alba   -   HEBREO DE YMAS II

E : FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M.   C : MARTÍNEZ TEBAR, M.   M : SANJUAN POLO, I.

FIGURA JUEZ E JUEZ C JUEZ M COEF.
EJ   1 6.50 6.50 6.00 1
EJ   2 6.50 6.50 6.50 1
EJ   3 6.50 6.00 7.00 1
EJ   4 6.50 6.50 6.00 1
EJ   5 6.50 5.50 6.00 2
EJ   6 6.00 6.00 6.50 1
EJ   7 6.50 5.50 6.50 1
EJ   8 6.50 6.00 6.50 1
EJ   9 4.00 6.00 6.50 1
EJ   10 6.50 6.50 6.00 1
EJ   11 6.50 6.00 6.50 2
EJ   12 6.00 5.50 6.00 1
EJ   13 6.50 6.00 6.00 1
EJ   14 6.00 6.00 6.00 2
EJ   15 6.00 6.50 6.50 1
EJ   16 5.00 5.00 5.50 1
EJ   17 7.00 6.50 7.00 1
EJ   18 7.00 7.00 7.00 1
EJ   19 6.50 7.00 7.00 1
EJ   20 7.00 7.00 6.50 1
EJ   21 7.00 7.00 6.50 1
EJ   22 7.00 6.50 6.50 1
EJ   23 7.00 6.00 6.50 1
EJ   24 6.50 6.50 6.50 1
EJ   25 7.00 7.00 7.00 1
EJ   26 7.00 7.50 7.00 1
EJ   27 7.00 6.50 7.00 1
EJ   28 7.00 6.50 7.00 1
EJ   29 6.50 6.00 6.50 1
NC   1 6.50 6.50 6.50 2
         
PUNTOS 219.50 213.50 219.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 64.559% 62.794% 64.559% NOTAS CONJUNTO
39.00
MEDIA TOTAL 63.971% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00