Resultados de Participante |
LANDETE PRIETO, Cristina - LEONA-TANQUERAY
H : SANJUAN POLO, I. C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. B : FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.50 | 7.50 | 1 |
NC 2 | 6.00 | 6.50 | 7.50 | 1 |
NC 3 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 2 |
NC 4 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 2 |
PUNTOS | 120.50 | 119.50 | 137.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 66.944% | 66.389% | 76.111% | NOTAS CONJUNTO |
128.00 |
MEDIA TOTAL | 69.815% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
180.00 |