Resultados de Participante |
LANDETE PRIETO, Cristina - LEONA-TANQUERAY
H : CANTÓ TALENS, L. C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. B : RIBADA BALLESTEROS, V.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 2 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
NC 4 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 2 |
PUNTOS | 122.00 | 121.50 | 131.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 67.778% | 67.500% | 73.056% | NOTAS CONJUNTO |
126.50 |
MEDIA TOTAL | 69.445% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
180.00 |